沙特联直播在线观看

明日沙特联直播在线观看

沙特联排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 利雅得新月 9 8/1/0 24/7 25
2 吉达联合 9 8/0/1 22/8 24
3 利雅得胜利 9 5/4/0 20/8 19
4 利雅得青年人 9 6/0/3 12/6 18
5 卡迪西亚 9 5/1/3 11/7 16
6 利雅得体育 9 4/2/3 13/14 14
7 塞哈特海湾 9 4/1/4 10/11 13
8 布赖代合作 9 3/3/3 10/9 12
9 吉达国民 9 3/2/4 12/9 11
10 布赖代先锋 9 3/2/4 13/13 11
11 达曼协作 9 3/2/4 8/12 11
12 欧鲁巴赫 9 3/1/5 9/19 10
13 阿科多 9 2/2/5 11/13 8
14 达马克 9 2/2/5 13/16 8
15 阿尔科鲁德 9 1/4/4 12/17 7
16 费哈 9 1/4/4 7/17 7
17 麦加统一 9 1/3/5 12/24 6
18 哈萨征服 9 1/2/6 7/16 5

最新资讯